商品の詳細:
お支払配送条件:
|
条件: | 新しい | 保証: | 2年 |
---|---|---|---|
物質的な特徴: | 耐熱性 | 構造: | チェーン・バケットのエレベーター |
適用: | 鉱山、石炭、穀物、セメント | 提供される売り上げ後のサービス: | 依託し、訓練する分野の取付け |
材料: | 炭素鋼 | 力(w): | あなたが選ぶモデルように |
ハイライト: | チェーン・バケットのコンベヤー,精米所のバケツ エレベーター |
砂の砂利の第一次製品のための普遍的なリング チェーン・バケットのエレベーター装置
製品の説明
鉄の鎖が付いている砂の砂利の第一次製品のための普遍的なリング チェーン・バケットのエレベーター装置は粉、餌、微粒子のような材料を、より多くの表面の摩擦縦に運ぶことに、例えば食糧、石炭、セメント、粒状の鉱石、等と適用しても。持ち上がる高さは40メートルまでです。私達の会社はあなたの異なった要求に応じるためにいろいろなバケツ エレベーターを製造します。
主要な変数
モデル | TH160 | TH200 | TH250 | TH315 | TH400 | TH630 | TH800 | ||||||||
ホッパー タイプ | Zh | SH | Zh | SH | Zh | SH | Zh | SH | Zh | SH | Zh | SH | Zh | SH | |
配達価値(m3h) | 8 | 12 | 13 | 22 | 16 | 28 | 21 | 36 | 36 | 56 | 68 | 110 | 87 | 141 | |
ホッパー幅(mm) | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 630 | 800 | ||||||||
ホッパー容量(L) | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 3.2 | 3.0 | 4.6 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 14.6 | 23.6 | 23.3 | 37.5 | |
ホッパー間隔(mm) | 320 | 400 | 500 | 500 | 600 | 688 | 920 | ||||||||
鎖の指定 | φ12の×38 | φ12の×38 | φ14の×50 | φ18の×64 | φ18の×64 | φ22の×86 | φ26の×92 | ||||||||
sproket (mm)の節の直径 | 400 | 500 | 600 | 630 | 710 | 900 | 1000 | ||||||||
ホッパー速度(m/s) | 1.25 | 1.25 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||||||||
最高の粒度(mm) | 18 | 25 | 32 | 45 | 55 | 75 | 85 |
主な利点
1.The便利な維持および長い耐用年数。
厚くなる2.Chassis版よい剛性率。
3.Continuousか遠心タイプ排出。
4.Rigid、完全な直線の強く、ジグ製の包装天候堅い。
末端の機械類を見るために容易に持ち上げることができる5.Inspectionハッチ。
低合金の鋼鉄鍛造材を使用して、そして浸炭による6.Hoist鎖は処置、高い引張強さおよび耐久性を癒やします。
細部ショー
パッキング及び船積み
プロダクトが私達の顧客にintactly渡すことができることをうまく設計されたパッキングおよび交通機関は保障します。
プロジェクトの場所
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8615936501341